
Flüge unserer Vereinspiloten (2008)
Der SFC Ebersbach/Fils e.V. befindet sich derzeit in der OLC-Wertung (World) auf Platz 583/1317.
28.08.2008
| Datum | Pilot |
Strecke (km) |
Flugweg | Barogramm | SeeYou-File |
| 27.08.2008 | Blahak, Ulrich | 526,68 km | karte.jpg | baro.jpg | bu270808.zip |
| 17.08.2008 | Clement, Steffen | 290,52 km | karte.jpg | baro.jpg | cs170808.zip |
| 27.07.2008 | Blahak, Ulrich | 326,72 km | karte.jpg | baro.jpg | bu270708.zip |
| 29.06.2008 | Blahak, Ulrich | 511,19 km | karte.jpg | baro.jpg | bu290608.zip |
| 28.06.2008 | Blahak, Ulrich | 315,69 km | karte.jpg | baro.jpg | bu280608.zip |
| 12.05.2008 | Thurnwald, Andreas | 356,30 km | karte.jpg | baro.jpg | ta120508.zip |
| 12.05.2008 | Benirschke, Oliver | 573,45 km | karte.jpg | baro.jpg | bo120508.zip |
| 12.05.2008 | Clement, Steffen | 581,57 km | karte.jpg | baro.jpg | cs120508.zip |
| 11.05.2008 | Blahak, Ulrich | 539,50 km | karte.jpg | baro.jpg | bu110508.zip |
| 03.05.2008 | Blahak, Ulrich | 448,17 km | karte.jpg | baro.jpg | bu030508.zip |
| 03.05.2008 | Benirschke, Oliver | 434,96 km | karte.jpg | baro.jpg | bo03008.zip |
| 02.05.2008 | Benirschke, Oliver | 516,05 km | karte.jpg | baro.jpg | bo02008.zip |
| 02.05.2008 | Clement, Steffen | 272,73 km | karte.jpg | baro.jpg | cs020508.zip |
| 01.05.2008 | Blahak, Ulrich | 296,61 km | karte.jpg | baro.jpg | bu010508.zip |
| 29.04.2008 | Benirschke, Oliver | 257,45 km | karte.jpg | baro.jpg | bu290408.zip |
| 29.04.2008 | Clement, Steffen | 255,79 km | karte.jpg | baro.jpg | cs290408.zip |
| 28.04.2008 | Benirschke, Oliver | 201,59 km | karte.jpg | baro.jpg | bu280408.zip |
| 27.04.2008 | Blahak, Ulrich | 271,80 km | karte.jpg | baro.jpg | bu270408.zip |
| 27.04.2008 | Benirschke, Oliver | 332,27 km | karte.jpg | baro.jpg | bo270408.zip |
| 26.04.2008 | Benirschke, Oliver | 504,40 km | karte.jpg | baro.jpg | bo260408.zip |
| 26.04.2008 | Clement, Steffen | 374,68 km | karte.jpg | baro.jpg | cs260408.zip |
| 25.04.2008 | Blahak, Ulrich | 360,78 km | karte.jpg | baro.jpg | bu250408.zip |
| 23.04.2008 | Blahak, Ulrich | 235,77 km | karte.jpg | baro.jpg | bu230408.zip |
| 20.04.2008 | Thurnwald, Markus | 175,35 km | karte.jpg | baro.jpg | tm200408.zip |
| 17.04.2008 | Blahak, Ulrich | 308,54 km | karte.jpg | baro.jpg | bo290308.zip |
| 29.03.2008 | Benirschke, Oliver | 401,93 km | karte.jpg | baro.jpg | bo290308.zip |
| 29.03.2008 | Clement, Steffen | 358,48 km | karte.jpg | baro.jpg | cs290308.zip |
| 24.03.2008 | Benirschke, Oliver | 145,68 km | karte.jpg | baro.jpg | bo240308.zip |
| 24.03.2008 | Clement, Steffen | 90,24 km | karte.jpg | baro.jpg | cs240308.zip |
| gesamt | 5 Piloten | 10912,99 km |
Hinweis: Zum Öffnen der .igc - Files ist die Segelflugplanugssoftware SeeYou notwendig. Eine 30 Tage Demoversion dieser Software kann unter www.naviter.si heruntergeladen werden. Für die dauerhafte Verwendung ist allerdings eine Lizenz notwendig.